PDIP Menang Pemilu, PPP dan PSI Gagal ke DPR RI

BANGGAI RAYA — KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilihan legislatif (pileg) 2024. PDI Perjuangan berhasil meraih suara terbanyak dengan 25.387.279 suara atau 16,72 persen dari total suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, mengumumkan hasil tersebut dalam rapat pleno penetapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/3/2024).

Dilansir Jawapos.com, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak berhasil mendapatkan kursi di Senayan karena hanya mendapat 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  3 Tahun Jadi Bupati, Warga Soho Puji Keberhasilan Amirudin Bangun Banggai

Hal serupa dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga gagal masuk Senayan karena suaranya kurang dari ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Dengan demikian, kedua partai ini gagal mengirimkan wakil rakyatnya ke DPR RI di Senayan – Jakarta. Nasib yang sama juga dialami belasan parpol lain yang perolehan suaranya di bawah 4 persen.

BACA JUGA:  Kunker Ke Toili Barat, Bupati Amirudin Bantu 8 Ton Pupuk untuk Petani

Berikut hasil suara Pileg 2024 untuk 18 partai politik tingkat nasional:

  1. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
  2. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
  3. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
  4. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
  5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
  6. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
  7. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
  8. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
  9. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
  10. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
  11. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
  12. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
  13. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
  14. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
  15. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%).
  16. PBB: 484.486 suara (0,31%)
  17. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
  18. PKN: 326.800 suara (0,21%).**

Pos terkait